|
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก) |
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต) |
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
||
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน user (อีเมล) | 1 | 3 | 10 | ติดต่อเรา | |
| จำนวนการสแกนต่อวัน (หน้า) | 1,000 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ||
| จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ / เดือน | 500,000 | 1,000,000 | ไม่จำกัด | ||
| จำนวนการให้ความยินยอม (ตลอดแพ็คเกจ) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ||
| ระยะเวลาการเก็บบันทึกความยินยอม | 60 วันหลังสิ้นสุดแพ็กเกจ | 60 วันหลังสิ้นสุดแพ็กเกจ | 60 วันหลังสิ้นสุดแพ็กเกจ | ||
| ระบบสแกนคุกกี้อัตโนมัติประจำเดือน | |||||
| กำหนดรอบการสแกนคุกกี้บนเว็บไซต์ | |||||
| Export รายงานการสแกน และบันทึกขอความยินยอม | |||||
| ปรับแต่งแบนเนอร์-โลโก้ | |||||
| แบนเนอร์ตามเทศกาล | |||||
| ระบบเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ | |||||
| แดซบอร์ดการให้ความยินยอม | |||||
| ปรับแต่งแดชบอร์ดตามต้องการ | |||||
| สร้างนโยบายคุกกี้ / นโยบายความเป็นส่วนตัว | |||||
| เชื่อมต่อคุกกี้ กับ นโยบายความเป็นส่วนตัว | |||||
| จัดการสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน | |||||
| จัดการลำดับชั้นภายในองค์กร | |||||
| การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ | Email, Live Chat | Email, Live Chat, Private Group | Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour) | ||
| ปรับแต่งศูนย์ตั้งค่าความยินยอม | |||||
|
|||||
|
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก) |
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต) |
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
||
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน user (อีเมล) | 100 | 300 | จำไม่กัด | ติดต่อเรา | |
| จำนวนเทมเพลตนโยบายที่มีให้ | 5 | 10 | จำไม่กัด | ||
| จำนวนนโยบาย ประกาศ และเอกสารที่สร้างได้ | 20 | 50 | จำไม่กัด | ||
| ปรับแต่งเนื้อหา โลโก้ สี สไตล์ของนโยบาย | |||||
| แดชบอร์ดและรายงาน | จำกัด | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ||
| แปลงนโยบายเดิมที่มีอยู่ เป็นดิจิทัล | |||||
| ประวัติเวอร์ชันและสถานะของนโยบาย | |||||
| กระบวนการสร้างและบริหารนโยบายในรูปแบบดิจิทัล | |||||
| แจ้งเตือนกำหนดการทบทวน/สิ้นสุดการใช้งานนโยบาย | |||||
| แจ้งเตือนเมื่อกฎหมายมีการอัปเดต | |||||
| พีเจอร์การประเมินและติดตามระดับความตระหนักรู้ | |||||
| จำนวนผู้รับแบบประเมิน/การแจ้งประกาศที่ส่งได้ต่อเดือน | 50 | 100 | ไม่จำกัด | ||
| ปรับเปลี่ยนโลโก้ | |||||
| จัดการสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน | |||||
| จัดการลำดับชั้นภายในองค์กร | |||||
| การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ | Email, Live Chat | Email, Live Chat, Private Group | Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour) | ||
|
|||||
|
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก) |
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
|
|---|---|---|---|
| จำนวน user (อีเมล) | 20 | ไม่จำกัด | ติดต่อเรา |
| จำนวนแบบคำขอใช้สิทธิ์ | 20 | ไม่จำกัด | |
| จำนวน Workflow | 15 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนเจ้าของข้อมูล | 400 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนระบบอื่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ | 10 | ไม่จำกัด | |
| การแจ้งเตือนเมื่อมีภาระงาน | |||
| ปรับแต่ง Workflow ได้ตามต้องการ | |||
| ปรับเปลี่ยนโลโก้ | |||
| จัดการสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน | |||
| จัดการลำดับชั้นภายในองค์กร | |||
| การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ | Private Group | Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour) | |
|
|||
|
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก) |
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
|
|---|---|---|---|
| จำนวน user (อีเมล) | 5 | ไม่จำกัด | ติดต่อเรา |
| จำนวนการบันทึกความยินยอม | 10,000 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนศูนย์ความยินยอม | 10 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนแบบฟอร์มขอความยินยอม | 20 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนระบบอื่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ | 3 | ไม่จำกัด | |
| แดซบอร์ดและการรายงาน | จำกัด | ปรับแต่ง | |
| จัดการสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน | |||
| จัดการลำดับชั้นภายในองค์กร | |||
| การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ | Email, Live Chat | Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour) | |
|
|||
|
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก) |
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
|
|---|---|---|---|
| จำนวนกิจกรรมประมวลผล | 50 | ไม่จำกัด | ติดต่อเรา |
| จำนวนชุดข้อมูล | 100 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนแบบประเมินความเสี่ยง | 150 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนกระแสข้อมูล | 50 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนหน่วยงาน | 10 | ไม่จำกัด | |
| จำนวนวัตถุประสงค์การประมวลผล | 50 | ไม่จำกัด | |
| การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ | Email, Live Chat | Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour) | |
|
|||
|
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก) |
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต) |
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณในการจัดเก็บ | 90GB/m | 180GB/m | 360GB/m | ติดต่อเรา | |
| ระยะเวลาในการจัดเก็บ | 90 วัน | 90 วัน | 90 วัน | ||
| Log Archiving | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี | ||
| เก็บ Log ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 60 | |||||
| รองรับ Network Time | |||||
| Role Based Access Control | |||||
| Multi Factor Authentication | |||||
| การจัดการลำดับชั้นภายในองค์กร | |||||
| Data Hashing | |||||
| บริหารจัดการผ่านระบบ Cloud | |||||
| Audit Log | |||||
| แจ้งเตือนเมื่อการส่ง Log มีปัญหา | |||||
| แดชบอร์ดแบบ Real time | |||||
| Log Analytics | |||||
| แจ้งเตือนผ่าน Email , Line | |||||
| การช่วยเหลือ ดูแล ให้บริการ | Email, Live Chat | Email, Live Chat, Private Group | "Email, Live Chat,Private Group, Support Manager" | ||
|
|||||
|
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่) |
ตัวแทน
จำหน่าย |
|
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้งานระบบ | 10 | ติดต่อเรา |
| อัปเดตเทมเพลมแบบประเมินตามมาตรฐานอยู่เสมอ | ||
| จำนวนแบบสอบถาม หรือ แบบประเมินที่สร้างเองได้ | 10 | |
| จำนวนผู้ตอบแแบบสอบถาม | 150 | |
| จัดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม | ||
| มอบหมายภาระงาน | ||
| แดชบอร์ด และรายงานผลลัพธ์ | ปรับแต่งได้ | |
| การช่วยเหลือ ดูแล ให้บริการ | Email, Live Chat, Private Group, Super Manager | |
|
||
มีข้อสงสัย ลองดูตรงนี้ก่อน
ฉันสามารถอัปเกรดหรือดาวน์เกรด / เปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาหรือไม่
สามารถทำได้ โดยติดต่อพูดคุยกับทางทีมเซลล์ของเรา เพื่อปรึกษาเรื่องแพ็กเกจได้เสมอ
ต้องการทราบราคาต้องทำอย่างไร
คุณสามารถติดต่อเซลล์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat, อีเมล sales@securitypitch.com, หรือ โทร. 02-103-6462
Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง